依据匹配规则来在合适时间段合适金额内均可刷到对应的商家,跟自选效果一样。
很多卡友养卡困惑,现在找不到什么规律可以勾勒自己的消费画像。 其实只要pos不跳码,都可以摸出好的刷卡方式, 譬如拿到各银行喜欢的商户类型,pos在不同时间段不同金额对应商家的规则,刷卡或者合适场所真实消费一样会有效提额。
杉德POS对应的智能商户分配规则表
行业规则(一) | |||
小时 | 分钟 | 交易金额 | 行业规则(1) |
24:00--03:00 | 01-20 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 餐饮行业 | ||
5000-10000 | 酒吧KTV | ||
10000-30000 | 酒吧KTV | ||
30000以上 | 酒吧KTV | ||
20-40 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 酒店行业 | ||
1000-5000 | 酒店行业 | ||
5000-10000 | 酒店行业 | ||
10000-30000 | 酒吧KTV | ||
30000以上 | 酒吧KTV | ||
40-60 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 洗浴按摩 | ||
1000-5000 | 洗浴按摩 | ||
5000-10000 | 酒吧KTV | ||
10000-30000 | 酒吧KTV | ||
30000以上 | 酒吧KTV | ||
03:00--07:00 | 01-60 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 酒店;餐饮;洗浴按摩 | ||
1000-5000 | 酒店;餐饮;洗浴按摩 | ||
5000-10000 | 酒吧KTV | ||
10000-30000 | 酒吧KTV | ||
30000以上 | 批发行业 | ||
07:00--11:00 | 01-20 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 酒店行业 | ||
5000-10000 | 文体用品 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 古玩艺术品 | ||
20-40 | 1-300 | 洗衣服务 | |
300-1000 | 酒店行业 | ||
1000-5000 | 酒店行业 | ||
5000-10000 | 服装衣帽 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 珠宝名表 | ||
40-60 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 社区服务 | ||
1000-5000 | 文体用品 | ||
5000-10000 | 商城购物 | ||
10000-30000 | 家电购物 | ||
30000以上 | 现代艺术品 | ||
11:00--14:00 | 01-20 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 餐饮行业 | ||
5000-10000 | 服装衣帽 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 珠宝名表 | ||
20-40 | 1-300 | 图文打印 | |
300-1000 | 酒店行业 | ||
1000-5000 | 酒店行业 | ||
5000-10000 | 文体用品 | ||
10000-30000 | 家电购物 | ||
30000以上 | 现代艺术品 | ||
40-60 | 1-300 | 餐饮行业 | |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 旅行社 | ||
5000-10000 | 旅行社 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 古玩艺术品 | ||
14:00--18:00 | 01-20 | 1-300 | 社区服务 |
300-1000 | 文体用品 | ||
1000-5000 | 服装衣帽 | ||
5000-10000 | 服装衣帽 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 商城购物 | ||
20-40 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 服装衣帽 | ||
1000-5000 | 服装衣帽 | ||
5000-10000 | 商城购物 | ||
10000-30000 | 家电购物 | ||
30000以上 | 珠宝名表 | ||
40-60 | 1-300 | 洗衣服务 | |
300-1000 | 社区服务 | ||
1000-5000 | 商城购物 | ||
5000-10000 | 汽车维修 | ||
10000-30000 | 汽车维修 | ||
30000以上 | 企业服务 | ||
18:00--21:00 | 01-20 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 餐饮行业 | ||
5000-10000 | 商城购物 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 珠宝名表 | ||
20-40 | 1-300 | 洗衣服务 | |
300-1000 | 酒店行业 | ||
1000-5000 | 商城购物 | ||
5000-10000 | 商城购物 | ||
10000-30000 | 家电购物 | ||
30000以上 | 现代艺术品 | ||
40-60 | 1-300 | 图文打印 | |
300-1000 | 服装衣帽 | ||
1000-5000 | 服装衣帽 | ||
5000-10000 | 康体健身 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 古玩艺术品 | ||
21:00--24:00 | 01-20 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 |
300-1000 | 餐饮行业 | ||
1000-5000 | 餐饮行业 | ||
5000-10000 | 康体健身 | ||
10000-30000 | 商城购物 | ||
30000以上 | 商城购物 | ||
20-40 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 美容美发 | ||
1000-5000 | 洗浴按摩 | ||
5000-10000 | 康体健身 | ||
10000-30000 | 酒吧KTV | ||
30000以上 | 酒吧KTV | ||
40-60 | 1-300 | 便利店;烟酒超市 | |
300-1000 | 酒店行业 | ||
1000-5000 | 酒店行业 | ||
5000-10000 | 洗浴按摩 | ||
10000-30000 | 康体健身 | ||
30000以上 | 酒吧KTV |
大家都知道在银行喜欢的商户刷卡消费很容易获得银行的青睐,提额自然不在话下,但是各家银行都喜欢什么类型的商户呢?很多卡友反馈,自己经常刷卡,也从未有过逾期,但是为什么信用卡就是一直没有提额呢?给大家盘点一下各银行喜欢的商户类型,助大家在养卡,以卡养卡的过程中,更容易提额,希望能帮助到大家。
广发银行喜欢的商户类型
交通银行喜欢的商户类型
招商银行喜欢的商户类型